Popis zboží
Střední třída kondenzačních kotlů s rozměry: výška 763mm x šířka 450mm x hloubka 345 mm.
Pro topení se zabudovaným 3-cestným ventilem (příprava pro zapojení kotle s externím zásobníkem TV) o výkonu 4-28 kW
Ekvitermní regulace kotle může řídit jeden topný okruh nízkoteplotní (podlahové vytápění) nebo vysokoteplotní (radiátory).
- nový moderní a elegantní design
- digitální ovládací panel s podsvíceným LCD displejem
- široký rozsah modulace 1:7 (1:6 u modelu 1.12) vyšší účinnost a tichý provoz
- samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění
- možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO (příslušenství na objednávku)
- nerezový výměník
- třída NOx 6
Parametry
| Model | LUNA DUO-TEC E 1.28 | ||||||
| Odtah spalin | Turbo | ||||||
| Provedení spotřebiče | Pouze pro vytápění | ||||||
| Vhodný do sestavy | Ano | ||||||
| Vhodný do kaskády více kotlů | Ne | ||||||
| Energetická třída topení | A | ||||||
| Energetická třída TUV | — | ||||||
| Jmenovitá účinnost 50/30 °C | 105,7 % | ||||||
| Třída NOx | 6 | ||||||
| Emise oxidů dusíku NOx | 16 mg/kWh | ||||||
| Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C | 28,0 kW | ||||||
| Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | 30,5 kW | ||||||
| Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 4,0 kW | ||||||
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 4,3 kW | ||||||
| Jmenovitý tepelný výkon TUV | — | ||||||
| Spotřeba při jmenovitém výkonu Qmax (G20) | 3,06 m3/hod. | ||||||
| Spotřeba při redukovaném výkonu Qmin (G20) | 0,43 m3/hod. | ||||||
| Rozsah regulace topné vody | 25/80 °C | ||||||
| Rozsah regulace TUV | 35/60 °C | ||||||
| Minimální průtok TUV | — | ||||||
| Množství TUV při ohřátí o 25°C | — | ||||||
| Množství TUV při ohřátí o 35°C | — | ||||||
| Specifický průtok TUV | — | ||||||
| Průměr koaxiálního odkouření | 60/100 mm | ||||||
| Průměr děleného odkouření | 80/80 mm | ||||||
| Elektrické napětí / frekvence | 230/50 V/Hz | ||||||
| Jmenovitý elektrický příkon | 99 W | ||||||
| Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D | ||||||
| Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru | 53 dB | ||||||
| Hmotnost | 36 kg | ||||||
| Výška | 763 mm | ||||||
| Šířka | 450 mm | ||||||
| Hloubka | 345 mm | ||||||
| SVT | SVT23915 | ||||||
| Elektrický trojcestný ventil | Ano |
| Technické specifikace | |
|---|---|
| producttype | Skříňka pod umyvadlo SD 1000 Clear bílá/ořech |
eProvas.cz - položit dotaz
Pokud chcete poslat dotaz k produtku, stačí vyplnit níže uvedený formulář.
Všechny položky formuláře jsou povinné.
eProvas.cz - doporučení známému
Pokud chcete poslat doporučení Vašemu známému,
stačí vyplnit níže uvedený formulář.
Všechny položky formuláře jsou povinné.
